Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 16681 a 16690 de un total de 37202 fondos | ||||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PLUS PORTFOLIO (HEDGED) R H USD CAP | 13/01 | 1,18% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PLUS PORTFOLIO (HEDGED) R H USD DIS | 13/01 | 1,12% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO A USD DIS | 13/01 | 0,82% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO BASE USD CAP | 13/01 | 0,82% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO BASE USD DIS | 13/01 | 0,82% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO E EUR CAP | 13/01 | 0,54% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO (HEDGED) BASE EUR CAP | 13/01 | 0,22% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO (HEDGED) BASE EUR DIS | 13/01 | 0,20% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO (HEDGED) E EUR CAP | 13/01 | 0,23% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO (HEDGED) I EUR CAP | 13/01 | 0,20% | ||||
