Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 16901 a 16910 de un total de 36956 fondos | ||||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PLUS PORTFOLIO (HEDGED) R EUR DIS | 22/06 | -0,11% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PLUS PORTFOLIO (HEDGED) R H GBP DIS | 22/06 | 1,70% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PLUS PORTFOLIO (HEDGED) R H USD CAP | 22/06 | 3,28% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PLUS PORTFOLIO (HEDGED) R H USD DIS | 22/06 | 3,28% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO A USD DIS | 22/06 | 1,74% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO BASE USD CAP | 22/06 | 1,83% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO BASE USD DIS | 22/06 | 1,85% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO E EUR CAP | 22/06 | 1,77% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO (HEDGED) BASE EUR CAP | 22/06 | -0,36% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO (HEDGED) BASE EUR DIS | 22/06 | -0,30% | ||||
