Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 16921 a 16930 de un total de 36956 fondos | ||||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO (HEDGED) P EUR CAP | 22/06 | -0,21% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO (HEDGED) P H CHF CAP | 22/06 | -0,72% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO (HEDGED) R EUR CAP | 22/06 | -0,17% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO (HEDGED) R EUR DIS | 22/06 | -0,22% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO (HEDGED) R H CHF DIS | 22/06 | -0,62% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO (HEDGED) R H GBP DIS | 22/06 | 1,60% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO (HEDGED) R H USD CAP | 22/06 | 3,25% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO (HEDGED) R H USD DIS | 22/06 | 3,31% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO I EUR CAP | 22/06 | 2,09% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO IO USD CAP | 22/06 | 2,19% | ||||
