Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 17391 a 17400 de un total de 37216 fondos | ||||||
| GOLDMAN SACHS US$ LIQUID RESERVES ADMINISTRATION ACUMULATION | 30/12 | -8,12% | ||||
| GOLDMAN SACHS US$ LIQUID RESERVES ADMINISTRATION DISTRIBUTION | 30/12 | -11,64% | ||||
| GOLDMAN SACHS US$ LIQUID RESERVES CAPITAL DISTRIBUTION | 30/12 | -11,64% | ||||
| GOLDMAN SACHS US$ LIQUID RESERVES INSTITUTIONAL ACUMULATION | 30/12 | -7,89% | ||||
| GOLDMAN SACHS US$ LIQUID RESERVES INSTITUTIONAL DISTRIBUTION | 30/12 | -11,64% | ||||
| GOLDMAN SACHS US$ LIQUID RESERVES PREFERRED ACUMULATION | 30/12 | -7,98% | ||||
| GOLDMAN SACHS US$ LIQUID RESERVES PREFERRED DISTRIBUTION | 30/12 | -11,64% | ||||
| GOLDMAN SACHS US$ LIQUID RESERVES R ACUMULATION | 30/12 | -7,89% | ||||
| GOLDMAN SACHS US$ LIQUID RESERVES R DISTRIBUTION | 30/12 | -11,64% | ||||
| GOLDMAN SACHS US$ LIQUID RESERVES VALUE DISTRIBUTION | 30/12 | -11,64% | ||||
