Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 17401 a 17410 de un total de 37216 fondos | ||||||
| GOLDMAN SACHS US$ LIQUID RESERVES X ACUMULATION | 30/12 | -7,72% | ||||
| GOLDMAN SACHS US$ TREASURY LIQUID RESERVES ADMINISTRATION ACUMULATION | 30/12 | -8,20% | ||||
| GOLDMAN SACHS US$ TREASURY LIQUID RESERVES INSTITUTIONAL ACUMULATION | 30/12 | -7,97% | ||||
| GOLDMAN SACHS US$ TREASURY LIQUID RESERVES INSTITUTIONAL DISTRIBUTION | 30/12 | -11,64% | ||||
| GOLDMAN SACHS US$ TREASURY LIQUID RESERVES PREFERRED ACUMULATION | 30/12 | -8,06% | ||||
| GOLDMAN SACHS US$ TREASURY LIQUID RESERVES PREFERRED DISTRIBUTION | 30/12 | -11,64% | ||||
| GOLDMAN SACHS US$ TREASURY LIQUID RESERVES R | 30/12 | -11,64% | ||||
| GOLDMAN SACHS US$ TREASURY LIQUID RESERVES R ACUMULATION | 30/12 | -7,92% | ||||
| GOLDMAN SACHS US$ TREASURY LIQUID RESERVES SUPER ADMINISTRATION ACUMULATION | 30/12 | -8,42% | ||||
| GOLDMAN SACHS US$ TREASURY LIQUID RESERVES X DISTRIBUTION | 30/12 | -11,64% | ||||
