Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 17451 a 17460 de un total de 43931 fondos | ||||||
| FRANKLIN TECHNOLOGY N (ACC) USD | 11/08 | 26,36% | ||||
| FRANKLIN TECHNOLOGY W (ACC) EUR | 11/08 | 27,63% | ||||
| FRANKLIN TECHNOLOGY W (ACC) EUR-H1 | 11/08 | 23,47% | ||||
| FRANKLIN TECHNOLOGY W (ACC) USD | 11/08 | 27,65% | ||||
| FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MARKET A (ACC) USD | 11/08 | 4,00% | ||||
| FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MARKET A (MDIS) USD | 11/08 | 1,61% | ||||
| FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MARKET AX (ACC) USD | 11/08 | 3,78% | ||||
| FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MARKET N (ACC) USD | 11/08 | 3,48% | ||||
| FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MARKET W (ACC) USD | 11/08 | 4,07% | ||||
| FRANKLIN U.S. GOVERNMENT A (ACC) EUR-H1 | 11/08 | -1,42% | ||||
