Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 18591 a 18600 de un total de 43617 fondos | ||||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT BLEND PORTFOLIO R USD DIS | 07/10 | 5,53% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) I CAP EUR (HEDGED I) | 07/10 | -1,61% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) I CAP USD | 07/10 | 4,80% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) I DIS EUR (HEDGED I) | 07/10 | -1,59% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) P CAP EUR (HEDGED I) | 07/10 | -2,10% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) P CAP USD | 07/10 | 4,30% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) P DIS EUR (HEDGED I) | 07/10 | -2,09% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) R CAP USD | 07/10 | 4,69% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) X CAP EUR (HEDGED I) | 07/10 | -2,28% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) X CAP USD | 07/10 | 4,07% | ||||
