Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 18861 a 18870 de un total de 43872 fondos | ||||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND PORTFOLIO P H GBP DIS | 06/08 | 4,69% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND PORTFOLIO P USD CAP | 06/08 | 4,66% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND PORTFOLIO P USD DIS | 06/08 | 4,60% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND PORTFOLIO R USD CAP | 06/08 | 4,80% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND PORTFOLIO R USD DIS | 06/08 | 4,80% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO BASE USD CAP | 06/08 | 4,03% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO BASE USD DIS | 06/08 | 4,03% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO E H EUR CAP | 06/08 | 0,82% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO I H EUR CAP | 06/08 | 1,50% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO IO H AUD CAP | 06/08 | 10,49% | ||||
