Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 19071 a 19080 de un total de 43330 fondos | ||||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PLUS PORTFOLIO (HEDGED) R H USD DIS | 08/10 | 3,28% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO A USD DIS | 08/10 | 1,46% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO BASE USD CAP | 08/10 | 1,61% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO BASE USD DIS | 08/10 | 1,58% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO E EUR CAP | 08/10 | 1,22% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO (HEDGED) BASE EUR CAP | 08/10 | -2,90% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO (HEDGED) BASE EUR DIS | 08/10 | -2,91% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO (HEDGED) E EUR CAP | 08/10 | -3,12% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO (HEDGED) I EUR CAP | 08/10 | -2,59% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO (HEDGED) I EUR DIS | 08/10 | -2,59% | ||||
