Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]()  | Fecha![]() ![]()  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]()  | ||||||
![]()  Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 19231 a 19240 de un total de 37468 fondos | ||||||
| INVESCO PREFERRED SHARES UCITS ETF ACC | 31/10 | -6,76% | ||||
| INVESCO PREFERRED SHARES UCITS ETF DIST | 31/10 | -10,31% | ||||
| INVESCO PREFERRED SHARES UCITS ETF EUR HDG DIST | 31/10 | -1,84% | ||||
| INVESCO QUANTITATIVE STRATEGIES ESG GLOBAL EQUITY MULTI-FACTOR UCITS ETF ACC | 31/10 | 7,21% | ||||
| INVESCO QUANTITATIVE STRATEGIES ESG GLOBAL EQUITY MULTI-FACTOR UCITS ETF EUR PFHDG ACC | 31/10 | 15,59% | ||||
| INVESCO REAL ESTATE S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF ACC | 31/10 | -7,51% | ||||
| INVESCO RUSSELL 2000 UCITS ETF ACC | 31/10 | 0,85% | ||||
| INVESCO SOCIAL PROGRESS A CAP EUR | 31/10 | 5,36% | ||||
| INVESCO SOCIAL PROGRESS C CAP EUR | 31/10 | 5,74% | ||||
| INVESCO SOCIAL PROGRESS E CAP EUR | 31/10 | 4,90% | ||||
	