Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 20031 a 20040 de un total de 36995 fondos | ||||||
| JANUS HENDERSON HF - ASIA-PACIFIC PROPERTY INCOME I2 EUR | 30/01 | 2,48% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - ASIA-PACIFIC PROPERTY INCOME I2 USD | 30/01 | 2,79% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - ASIA-PACIFIC PROPERTY INCOME X2 USD | 30/01 | 2,60% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - BIOTECHNOLOGY A2 EUR | 30/01 | -0,14% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - BIOTECHNOLOGY A2 EUR HEDGED | 30/01 | 1,25% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - BIOTECHNOLOGY A2 USD | 30/01 | -0,10% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - BIOTECHNOLOGY H2 EUR HEDGED | 30/01 | 1,25% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - BIOTECHNOLOGY H2 USD | 30/01 | -0,06% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - BIOTECHNOLOGY IU2 EUR | 30/01 | -0,10% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - BIOTECHNOLOGY IU2 EUR HEDGED | 30/01 | 1,29% | ||||
