Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 20071 a 20080 de un total de 36955 fondos | ||||||
| JANUS HENDERSON GLOBAL SHORT DURATION INCOME A2 EUR HEDGED | 19/03 | -0,10% | ||||
| JANUS HENDERSON GLOBAL SHORT DURATION INCOME A2 USD | 19/03 | 2,52% | ||||
| JANUS HENDERSON GLOBAL SHORT DURATION INCOME G2 USD | 19/03 | 2,74% | ||||
| JANUS HENDERSON GLOBAL SHORT DURATION INCOME I2 EUR HEDGED | 19/03 | -0,09% | ||||
| JANUS HENDERSON GLOBAL SHORT DURATION INCOME I2 USD | 19/03 | 2,59% | ||||
| JANUS HENDERSON GLOBAL SHORT DURATION INCOME OPPORTUNITIES A2 EUR HEDGED | 19/03 | -0,20% | ||||
| JANUS HENDERSON GLOBAL SHORT DURATION INCOME OPPORTUNITIES A2 USD | 19/03 | 2,52% | ||||
| JANUS HENDERSON GLOBAL SHORT DURATION INCOME OPPORTUNITIES I2 EUR HEDGED | 19/03 | -0,09% | ||||
| JANUS HENDERSON GLOBAL SHORT DURATION INCOME OPPORTUNITIES I2 USD | 19/03 | 2,51% | ||||
| JANUS HENDERSON GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND A EUR ACC | 19/03 | -0,12% | ||||
