Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 20101 a 20110 de un total de 36987 fondos | ||||||
| JANUS HENDERSON HF - GLOBAL HIGH YIELD BOND H2 USD | 29/01 | -1,01% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - GLOBAL HIGH YIELD BOND H3Q EUR HEDGED | 29/01 | -1,03% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - GLOBAL HIGH YIELD BOND I2 CHF HEDGED | 29/01 | 1,94% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - GLOBAL HIGH YIELD BOND I2 EUR HEDGED | 29/01 | 0,68% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - GLOBAL HIGH YIELD BOND I2 USD | 29/01 | -1,00% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - GLOBAL PROPERTY EQUITIES A2 CHF HEDGED | 29/01 | 3,79% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - GLOBAL PROPERTY EQUITIES A2 EUR | 29/01 | 0,61% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - GLOBAL PROPERTY EQUITIES A2 EUR HEDGED | 29/01 | 2,53% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - GLOBAL PROPERTY EQUITIES A2 GBP | 29/01 | 0,49% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - GLOBAL PROPERTY EQUITIES A2 USD | 29/01 | 0,83% | ||||
