Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 20101 a 20110 de un total de 36955 fondos | ||||||
| JANUS HENDERSON HF - ASIA-PACIFIC PROPERTY INCOME A2 EUR | 19/03 | 2,46% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - ASIA-PACIFIC PROPERTY INCOME A2 USD | 19/03 | 2,36% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - ASIA-PACIFIC PROPERTY INCOME A3 USD | 19/03 | 2,32% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - ASIA-PACIFIC PROPERTY INCOME H2 EUR | 19/03 | 2,62% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - ASIA-PACIFIC PROPERTY INCOME H2 USD | 19/03 | 2,50% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - ASIA-PACIFIC PROPERTY INCOME I2 EUR | 19/03 | 2,63% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - ASIA-PACIFIC PROPERTY INCOME I2 USD | 19/03 | 2,55% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - ASIA-PACIFIC PROPERTY INCOME X2 USD | 19/03 | 2,16% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - BIOTECHNOLOGY A2 EUR | 19/03 | -1,16% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - BIOTECHNOLOGY A2 EUR HEDGED | 19/03 | -3,34% | ||||
