Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 20201 a 20210 de un total de 37198 fondos | ||||||
| JANUS HENDERSON HF - GLOBAL HIGH YIELD BOND H3 EUR HEDGED | 19/11 | -2,30% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - GLOBAL HIGH YIELD BOND I2 CHF HEDGED | 19/11 | 4,07% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - GLOBAL HIGH YIELD BOND I2 EUR HEDGED | 19/11 | 4,71% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - GLOBAL HIGH YIELD BOND I2 USD | 19/11 | -4,34% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - GLOBAL PROPERTY EQUITIES A2 CHF HEDGED | 19/11 | 2,95% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - GLOBAL PROPERTY EQUITIES A2 EUR | 19/11 | -4,84% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - GLOBAL PROPERTY EQUITIES A2 EUR HEDGED | 19/11 | 3,63% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - GLOBAL PROPERTY EQUITIES A2 GBP | 19/11 | -4,88% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - GLOBAL PROPERTY EQUITIES A2 USD | 19/11 | -4,94% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - GLOBAL PROPERTY EQUITIES A3 USD | 19/11 | -7,70% | ||||
