Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 201 a 210 de un total de 37493 fondos | ||||||
| AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO I2 EUR | 21/10 | -4,59% | ||||
| AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO I2 EUR H | 21/10 | 4,89% | ||||
| AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO I2 SGD | 21/10 | -4,52% | ||||
| AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO I2 USD | 21/10 | -4,36% | ||||
| AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO S1 EUR H | 21/10 | 5,12% | ||||
| AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO S1 USD | 21/10 | -4,24% | ||||
| AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO W2 EUR H | 21/10 | 5,17% | ||||
| AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO W2 USD | 21/10 | -4,28% | ||||
| AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO WT EUR H | 21/10 | 0,38% | ||||
| AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO WT USD | 21/10 | -9,83% | ||||
