Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 21561 a 21570 de un total de 37196 fondos | ||||||
| JPM THEMATICS-GENETIC THERAPIES I2 (ACC) USD | 20/01 | 1,53% | ||||
| JPM THEMATICS-GENETIC THERAPIES I (ACC) EUR | 20/01 | 1,43% | ||||
| JPM THEMATICS-GENETIC THERAPIES I (ACC) EUR (HEDGED) | 20/01 | 1,33% | ||||
| JPM TOTAL EMERGING MARKETS INCOME A (ACC) EUR | 20/01 | 3,07% | ||||
| JPM TOTAL EMERGING MARKETS INCOME A (ACC) USD | 20/01 | 3,18% | ||||
| JPM TOTAL EMERGING MARKETS INCOME A (DIST) EUR | 20/01 | 3,07% | ||||
| JPM TOTAL EMERGING MARKETS INCOME A (DIV) EUR | 20/01 | 3,07% | ||||
| JPM TOTAL EMERGING MARKETS INCOME C (ACC) EUR | 20/01 | 3,12% | ||||
| JPM TOTAL EMERGING MARKETS INCOME D (ACC) EUR | 20/01 | 3,03% | ||||
| JPM TOTAL EMERGING MARKETS INCOME D (ACC) USD | 20/01 | 3,14% | ||||
