Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 21751 a 21760 de un total de 36973 fondos | ||||||
| JPM US VALUE C (DIST) USD | 16/03 | 2,63% | ||||
| JPM US VALUE D (ACC) EUR (HEDGED) | 16/03 | -0,54% | ||||
| JPM US VALUE D (ACC) USD | 16/03 | 2,28% | ||||
| JPM US VALUE I2 (ACC) EUR | 16/03 | 2,39% | ||||
| JPM US VALUE I2 (ACC) EUR (HEDGED) | 16/03 | -0,13% | ||||
| JPM US VALUE I2 (ACC) USD | 16/03 | 2,67% | ||||
| JPM US VALUE I (ACC) EUR | 16/03 | 2,36% | ||||
| JPM US VALUE I (ACC) EUR (HEDGED) | 16/03 | -0,16% | ||||
| JPM US VALUE I (ACC) USD | 16/03 | 2,64% | ||||
| JUPITER ASIA PACIFIC INCOME FUND (IRL) B USD CAP | 16/03 | 9,26% | ||||
