Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 22101 a 22110 de un total de 36920 fondos | ||||||
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE WORLD EQUITIES RA-USD | 07/04 | · | ||||
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE WORLD EQUITIES SAH-EUR | 07/04 | · | ||||
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE WORLD EQUITIES SA-USD | 07/04 | · | ||||
| KOALA FUND, FI | 22/07 | · | ||||
| KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI | 23/07 | -3,46% | ||||
| KUTXABANK BOLSA EEUU, FI CARTERA | 23/07 | 11,75% | ||||
| KUTXABANK BOLSA EEUU, FI ESTANDAR | 23/07 | 11,04% | ||||
| KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI CARTERA | 22/07 | 20,69% | ||||
| KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI ESTANDAR | 22/07 | 19,93% | ||||
| KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI CARTERA | 23/07 | 9,06% | ||||
