Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 2231 a 2240 de un total de 43668 fondos | ||||||
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY GROWTH OPPORTUNITIES A EUR (C) | 17/09 | 21,48% | ||||
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY GROWTH OPPORTUNITIES R EUR (C) | 17/09 | 21,97% | ||||
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY GROWTH OPPORTUNITIES R USD (C) | 17/09 | 22,03% | ||||
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS GREEN BOND A2 USD (C) | 17/09 | 2,26% | ||||
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS GREEN BOND A USD (C) | 17/09 | 2,36% | ||||
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS GREEN BOND R2 USD (C) | 17/09 | 2,74% | ||||
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS GREEN BOND R USD (C) | 17/09 | 2,84% | ||||
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND A EUR (C) | 17/09 | 0,89% | ||||
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND R EUR (C) | 17/09 | 1,20% | ||||
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A EUR (C) | 17/09 | 3,98% | ||||
