Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 23041 a 23050 de un total de 43649 fondos | ||||||
| JANUS HENDERSON GLOBAL REAL ESTATE EQUITY INCOME I2 EUR HEDGED | 22/09 | 6,01% | ||||
| JANUS HENDERSON GLOBAL REAL ESTATE EQUITY INCOME I2 USD | 22/09 | 10,13% | ||||
| JANUS HENDERSON GLOBAL SHORT DURATION INCOME A2 EUR HEDGED | 22/09 | 0,87% | ||||
| JANUS HENDERSON GLOBAL SHORT DURATION INCOME A2 USD | 22/09 | 4,63% | ||||
| JANUS HENDERSON GLOBAL SHORT DURATION INCOME G2 EUR HEDGED | 22/09 | 1,37% | ||||
| JANUS HENDERSON GLOBAL SHORT DURATION INCOME G2 USD | 22/09 | 5,16% | ||||
| JANUS HENDERSON GLOBAL SHORT DURATION INCOME I2 EUR HEDGED | 22/09 | 1,12% | ||||
| JANUS HENDERSON GLOBAL SHORT DURATION INCOME I2 USD | 22/09 | 4,94% | ||||
| JANUS HENDERSON GLOBAL SHORT DURATION INCOME OPPORTUNITIES A2 EUR HEDGED | 22/09 | 0,91% | ||||
| JANUS HENDERSON GLOBAL SHORT DURATION INCOME OPPORTUNITIES A2 USD | 22/09 | 4,70% | ||||
