Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 23091 a 23100 de un total de 43649 fondos | ||||||
| JANUS HENDERSON HF - BIOTECHNOLOGY H2 EUR HEDGED | 22/09 | 12,64% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - BIOTECHNOLOGY H2 USD | 22/09 | 16,76% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - BIOTECHNOLOGY IU2 EUR | 22/09 | 16,82% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - BIOTECHNOLOGY IU2 EUR HEDGED | 22/09 | 12,83% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - BIOTECHNOLOGY IU2 USD | 22/09 | 16,96% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - CHINA OPPORTUNITIES A1 USD | 22/09 | 0,29% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - CHINA OPPORTUNITIES A2 EUR | 22/09 | 0,24% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - CHINA OPPORTUNITIES A2 USD | 22/09 | 0,32% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - CHINA OPPORTUNITIES H2 EUR | 22/09 | 0,83% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - CHINA OPPORTUNITIES H2 USD | 22/09 | 1,00% | ||||
