Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 23131 a 23140 de un total de 36968 fondos | ||||||
| MAN JAPAN COREALPHA EQUITY D H EUR | 11/03 | 9,91% | ||||
| MAN JAPAN COREALPHA EQUITY D H GBP | 11/03 | 11,23% | ||||
| MAN JAPAN COREALPHA EQUITY D H USD | 11/03 | 11,93% | ||||
| MAN JAPAN COREALPHA EQUITY D JPY | 11/03 | 9,66% | ||||
| MAN JAPAN COREALPHA EQUITY D USD | 11/03 | 9,66% | ||||
| MAN JAPAN COREALPHA EQUITY I EUR | 11/03 | 9,97% | ||||
| MAN JAPAN COREALPHA EQUITY I EUR NET-DIS A | 11/03 | 7,47% | ||||
| MAN JAPAN COREALPHA EQUITY I GBP | 11/03 | 9,74% | ||||
| MAN JAPAN COREALPHA EQUITY I H CHF | 11/03 | 12,77% | ||||
| MAN JAPAN COREALPHA EQUITY I H EUR | 11/03 | 10,07% | ||||
