Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 23141 a 23150 de un total de 37216 fondos | ||||||
| MAN GLOBAL EMERGING MARKETS BOND I C EUR | 24/12 | -1,28% | ||||
| MAN GLOBAL EMERGING MARKETS BOND I C SEK | 24/12 | -0,98% | ||||
| MAN GLOBAL EMERGING MARKETS BOND I C USD | 24/12 | -1,03% | ||||
| MAN GLOBAL EMERGING MARKETS BOND IF H EUR | 24/12 | 10,19% | ||||
| MAN GLOBAL EMERGING MARKETS BOND IF USD | 24/12 | -0,35% | ||||
| MAN GLOBAL EMERGING MARKETS BOND I H EUR | 24/12 | 9,89% | ||||
| MAN GLOBAL EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN D H CHF | 24/12 | -7,61% | ||||
| MAN GLOBAL EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN D H EUR | 24/12 | -6,69% | ||||
| MAN GLOBAL EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN D H GBP | 10/12 | -9,05% | ||||
| MAN GLOBAL EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN D H NOK | 24/12 | -4,51% | ||||
