Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 23191 a 23200 de un total de 37216 fondos | ||||||
| MAN HIGH YIELD OPPORTUNITIES I H USD | 24/12 | -3,00% | ||||
| MAN HIGH YIELD OPPORTUNITIES I H USD NET-DIST MO | 24/12 | -8,59% | ||||
| MAN HIGH YIELD OPPORTUNITIES ILU H GBP G-DIST Q | 24/12 | -1,89% | ||||
| MAN HIGH YIELD OPPORTUNITIES IV H USD | 24/12 | -3,27% | ||||
| MAN JAPAN COREALPHA EQUITY D EUR | 24/12 | 16,31% | ||||
| MAN JAPAN COREALPHA EQUITY D EUR G-DIS Q | 24/12 | 13,32% | ||||
| MAN JAPAN COREALPHA EQUITY D H CHF | 24/12 | 31,98% | ||||
| MAN JAPAN COREALPHA EQUITY D H EUR | 24/12 | 32,61% | ||||
| MAN JAPAN COREALPHA EQUITY D H GBP | 24/12 | 28,16% | ||||
| MAN JAPAN COREALPHA EQUITY D H USD | 24/12 | 20,17% | ||||
