Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 23201 a 23210 de un total de 43671 fondos | ||||||
| JANUS HENDERSON HF - GLOBAL PROPERTY EQUITIES X2 USD | 21/09 | 7,67% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - GLOBAL SMALLER COMPANIES A2 EUR | 21/09 | 10,71% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - GLOBAL SMALLER COMPANIES A2 EUR HEDGED | 21/09 | 6,56% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - GLOBAL SMALLER COMPANIES A2 USD | 21/09 | 10,75% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - GLOBAL SMALLER COMPANIES H2 EUR | 21/09 | 11,35% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - GLOBAL SMALLER COMPANIES H2 EUR HEDGED | 21/09 | 7,25% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - GLOBAL SMALLER COMPANIES H2 USD | 21/09 | 11,35% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - GLOBAL SMALLER COMPANIES IU2 EUR | 21/09 | 11,46% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - GLOBAL SMALLER COMPANIES IU2 EUR HEDGED | 21/09 | 7,33% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - GLOBAL SMALLER COMPANIES IU2 USD | 21/09 | 11,50% | ||||
