Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 23211 a 23220 de un total de 37216 fondos | ||||||
| MAN JAPAN COREALPHA EQUITY I H USD | 24/12 | 21,06% | ||||
| MAN JAPAN COREALPHA EQUITY I H USD NET-DIS A | 24/12 | 18,61% | ||||
| MAN JAPAN COREALPHA EQUITY I JPY | 24/12 | 17,98% | ||||
| MAN JAPAN COREALPHA EQUITY I JPY NET-DIS A | 24/12 | 15,38% | ||||
| MAN JAPAN COREALPHA EQUITY I NET-DIS A | 24/12 | 14,89% | ||||
| MAN JAPAN COREALPHA EQUITY I SEK | 24/12 | 17,32% | ||||
| MAN JAPAN COREALPHA EQUITY I USD | 24/12 | 17,81% | ||||
| MAN JAPAN COREALPHA EQUITY IXX H EUR | 24/12 | 33,85% | ||||
| MAN JAPAN COREALPHA EQUITY IXX H EUR NET-DIS A | 24/12 | 30,63% | ||||
| MAN JAPAN COREALPHA EQUITY IXX H GBP NET-DIS A | 24/12 | 26,70% | ||||
