Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 24741 a 24750 de un total de 36973 fondos | ||||||
| MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI | 13/03 | -0,42% | ||||
| MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI | 13/03 | -0,02% | ||||
| MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI | 13/03 | 0,20% | ||||
| MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI | 13/03 | 0,31% | ||||
| MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI | 13/03 | 0,34% | ||||
| MIRABAUD-CONVERTIBLES GLOBAL A CAP USD | 13/03 | 3,18% | ||||
| MIRABAUD-CONVERTIBLES GLOBAL A DIS USD | 13/03 | 3,18% | ||||
| MIRABAUD-CONVERTIBLES GLOBAL AH CAP EUR | 13/03 | 0,39% | ||||
| MIRABAUD-CONVERTIBLES GLOBAL DH CAP GBP | 13/03 | 1,73% | ||||
| MIRABAUD-CONVERTIBLES GLOBAL I CAP USD | 13/03 | 3,34% | ||||
