Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 24881 a 24890 de un total de 37211 fondos | ||||||
| MIRABAUD-GLOBAL FOCUS N DIS USD | 22/12 | -1,33% | ||||
| MIRABAUD-GLOBAL HIGH YIELD BONDS A CAP USD | 22/12 | -5,70% | ||||
| MIRABAUD-GLOBAL HIGH YIELD BONDS A DIS USD | 22/12 | -10,37% | ||||
| MIRABAUD-GLOBAL HIGH YIELD BONDS AH CAP EUR | 22/12 | 4,38% | ||||
| MIRABAUD-GLOBAL HIGH YIELD BONDS AH DIS EUR | 22/12 | -0,81% | ||||
| MIRABAUD-GLOBAL HIGH YIELD BONDS I CAP USD | 22/12 | -5,07% | ||||
| MIRABAUD-GLOBAL HIGH YIELD BONDS IH CAP EUR | 22/12 | 5,08% | ||||
| MIRABAUD-GLOBAL HIGH YIELD BONDS N CAP USD | 22/12 | -5,16% | ||||
| MIRABAUD-GLOBAL HIGH YIELD BONDS N DIS USD | 22/12 | -10,40% | ||||
| MIRABAUD-GLOBAL HIGH YIELD BONDS NH CAP EUR | 22/12 | 4,99% | ||||
