Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 25131 a 25140 de un total de 37216 fondos | ||||||
| MSIF CHINA A-SHARES A (USD) | 23/12 | 10,51% | ||||
| MSIF CHINA A-SHARES I (USD) | 23/12 | 11,70% | ||||
| MSIF CHINA A-SHARES Z (USD) | 23/12 | 11,75% | ||||
| MSIF DEVELOPING OPPORTUNITY A (USD) | 23/12 | -5,86% | ||||
| MSIF DEVELOPING OPPORTUNITY I (USD) | 23/12 | -4,72% | ||||
| MSIF DEVELOPING OPPORTUNITY Z (USD) | 23/12 | -4,63% | ||||
| MSIF EMERGING LEADERS EQUITY A (EUR) | 23/12 | -4,71% | ||||
| MSIF EMERGING LEADERS EQUITY AH (EUR) | 23/12 | 5,55% | ||||
| MSIF EMERGING LEADERS EQUITY A (USD) | 23/12 | -4,75% | ||||
| MSIF EMERGING LEADERS EQUITY IH (EUR) | 23/12 | 6,71% | ||||
