Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 25241 a 25250 de un total de 36973 fondos | ||||||
| MSIF GLOBAL OPPORTUNITY AH (EUR) | 16/03 | -7,74% | ||||
| MSIF GLOBAL OPPORTUNITY A (USD) | 16/03 | -5,12% | ||||
| MSIF GLOBAL OPPORTUNITY I (EUR) | 16/03 | -5,22% | ||||
| MSIF GLOBAL OPPORTUNITY IH (EUR) | 16/03 | -7,59% | ||||
| MSIF GLOBAL OPPORTUNITY I (USD) | 16/03 | -4,95% | ||||
| MSIF GLOBAL OPPORTUNITY Z (EUR) | 16/03 | -5,20% | ||||
| MSIF GLOBAL OPPORTUNITY ZH (EUR) | 16/03 | -7,53% | ||||
| MSIF GLOBAL OPPORTUNITY Z (USD) | 16/03 | -4,93% | ||||
| MSIF GLOBAL PERMANENCE A (USD) | 16/03 | 0,24% | ||||
| MSIF GLOBAL PERMANENCE I (USD) | 16/03 | 0,40% | ||||
