Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 26791 a 26800 de un total de 36957 fondos | ||||||
| NORDEA 1-EUROPEAN HIGH YIELD OPPORTUNITIES FUND E-EUR | 04/03 | -0,03% | ||||
| NORDEA 1-EUROPEAN HIGH YIELD SUSTAINABLE CLIMATE BOND FUND BI-EUR | 04/03 | 0,47% | ||||
| NORDEA 1-EUROPEAN HIGH YIELD SUSTAINABLE CLIMATE BOND FUND BP-EUR | 04/03 | 0,35% | ||||
| NORDEA 1-EUROPEAN HIGH YIELD SUSTAINABLE STARS BOND FUND BC-EUR | 04/03 | 0,49% | ||||
| NORDEA 1-EUROPEAN HIGH YIELD SUSTAINABLE STARS BOND FUND BI-EUR | 04/03 | 0,53% | ||||
| NORDEA 1-EUROPEAN HIGH YIELD SUSTAINABLE STARS BOND FUND BP-EUR | 04/03 | 0,42% | ||||
| NORDEA 1-EUROPEAN HIGH YIELD SUSTAINABLE STARS BOND FUND E-EUR | 04/03 | 0,29% | ||||
| NORDEA 1-EUROPEAN SHORT-TERM CORPORATE BOND FUND BI-EUR | 04/03 | 0,40% | ||||
| NORDEA 1-EUROPEAN SHORT-TERM CORPORATE BOND FUND BP-EUR | 04/03 | 0,36% | ||||
| NORDEA 1-EUROPEAN SMALL AND MID CAP SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND AP-EUR | 04/03 | -0,38% | ||||
