Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 27251 a 27260 de un total de 37211 fondos | ||||||
| NORDEA 1-US TOTAL RETURN BOND FUND E-USD | 23/12 | -6,92% | ||||
| NORDEA 1-US TOTAL RETURN BOND FUND HAI-EUR | 23/12 | -2,98% | ||||
| NORDEA 1-US TOTAL RETURN BOND FUND HBC-EUR | 23/12 | 4,59% | ||||
| NORDEA 1-US TOTAL RETURN BOND FUND HB-EUR | 23/12 | 4,12% | ||||
| NORDEA 1-US TOTAL RETURN BOND FUND HBI-EUR | 23/12 | 4,81% | ||||
| NORDEA 2 - BETAPLUS EDGE GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND BI-EUR | 23/12 | · | ||||
| NORDEA 2 - BETAPLUS EDGE GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND BI-USD | 23/12 | · | ||||
| NORDEA 2 - BETAPLUS EDGE GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND BP-EUR | 23/12 | · | ||||
| NORDEA 2 - BETAPLUS EDGE GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND BP-USD | 23/12 | · | ||||
| NORDEA 2 - BETAPLUS ENHANCED EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITY FUND BI2-EUR | 23/12 | · | ||||
