Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 27301 a 27310 de un total de 36947 fondos | ||||||
| NORDEA 1-US TOTAL RETURN BOND FUND HB-EUR | 17/06 | 0,29% | ||||
| NORDEA 1-US TOTAL RETURN BOND FUND HBI-EUR | 17/06 | 0,60% | ||||
| NORDEA 2 - BETAPLUS EDGE GLOBAL DEVELOPED SUSTAINABLE EQUITY FUND BI-EUR | 17/06 | 12,66% | ||||
| NORDEA 2 - BETAPLUS EDGE GLOBAL DEVELOPED SUSTAINABLE EQUITY FUND BI-USD | 17/06 | 12,59% | ||||
| NORDEA 2 - BETAPLUS EDGE GLOBAL DEVELOPED SUSTAINABLE EQUITY FUND BP-EUR | 17/06 | 12,46% | ||||
| NORDEA 2 - BETAPLUS EDGE GLOBAL DEVELOPED SUSTAINABLE EQUITY FUND BP-USD | 17/06 | 12,40% | ||||
| NORDEA 2 - BETAPLUS ENHANCED EMERGING MARKETS EQUITY FUND BI2-EUR | 17/06 | 30,81% | ||||
| NORDEA 2 - BETAPLUS ENHANCED EMERGING MARKETS EQUITY FUND BI-EUR | 17/06 | 30,78% | ||||
| NORDEA 2 - BETAPLUS ENHANCED EMERGING MARKETS EQUITY FUND BI-USD | 17/06 | 30,83% | ||||
| NORDEA 2 - BETAPLUS ENHANCED EMERGING MARKETS EQUITY FUND BN-EUR | 17/06 | 30,78% | ||||
