Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 2811 a 2820 de un total de 37259 fondos | ||||||
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL F | 31/03 | · | ||||
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL G | 31/03 | · | ||||
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL H | 31/03 | · | ||||
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL I | 31/03 | · | ||||
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI A | 04/06 | 14,67% | ||||
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI B | 04/06 | 14,26% | ||||
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI A | 03/06 | 0,43% | ||||
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI CARTERA | 03/06 | 0,84% | ||||
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI PLUS | 03/06 | 0,58% | ||||
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI A | 02/06 | 8,19% | ||||
