Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 28711 a 28720 de un total de 36960 fondos | ||||||
| PIMCO LOW AVERAGE DURATION E USD CAP | 18/02 | -0,44% | ||||
| AMUNDI CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF DR CAP | 18/02 | 0,92% | ||||
| AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME R2 USD QTI (D) | 18/02 | 1,06% | ||||
| BGF CHINA BOND I5 EUR (HEDGED) | 12/02 | 1,67% | ||||
| BGF ESG EMERGING MARKETS BOND A6 SGD (HEDGED) | 18/02 | 1,94% | ||||
| NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - HARD CURRENCY JPY I ACC (HEDGED) | 18/02 | 3,39% | ||||
| SCHRODER GAIA WELLINGTON PAGOSA A ACC SGD (HEDGED) | 18/02 | 1,72% | ||||
| AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO AT EUR H | 18/02 | 0,29% | ||||
| BISSAN / POLVORA A | 16/02 | 0,10% | ||||
| DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND ID | 18/02 | 0,29% | ||||
