Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]()  | Fecha![]() ![]()  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]()  | ||||||
![]()  Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 28931 a 28940 de un total de 37468 fondos | ||||||
| POLAR CAPITAL HEALTHCARE OPPORTUNITIES I USD CAP | 31/10 | 7,65% | ||||
| POLAR CAPITAL HEALTHCARE OPPORTUNITIES I USD DIS | 31/10 | 7,69% | ||||
| POLAR CAPITAL HEALTHCARE OPPORTUNITIES R EUR CAP | 31/10 | 7,45% | ||||
| POLAR CAPITAL HEALTHCARE OPPORTUNITIES R EUR DIS | 31/10 | 7,14% | ||||
| POLAR CAPITAL HEALTHCARE OPPORTUNITIES R GBP DIS | 31/10 | 7,08% | ||||
| POLAR CAPITAL HEALTHCARE OPPORTUNITIES R USD CAP | 31/10 | 7,68% | ||||
| POLAR CAPITAL HEALTHCARE OPPORTUNITIES R USD DIS | 31/10 | 7,39% | ||||
| POLAR CAPITAL HEALTHCARE OPPORTUNITIES USD DIS | 31/10 | 7,31% | ||||
| POLAR CAPITAL JAPAN VALUE I CHF DIS HEDGED | 31/10 | 24,61% | ||||
| POLAR CAPITAL JAPAN VALUE I EUR DIS | 31/10 | 13,47% | ||||
	