Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 28961 a 28970 de un total de 36960 fondos | ||||||
| ISHARES FLOATING RATE BOND ADVANCED UCITS ETF EUR (DIST) | 18/02 | 0,35% | ||||
| ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF USD (DIST) | 18/02 | 0,38% | ||||
| PICTET - CHINA EQUITIES P DY USD | 16/02 | 2,08% | ||||
| FRANKLIN GLOBAL INCOME AND GROWTH OPPORTUNITIES A (QDIS) EUR-H1 | 18/02 | 3,19% | ||||
| SCHRODER ISF ALL CHINA EQUITY IZ ACC USD | 16/02 | 4,32% | ||||
| BGF FUTURE OF TRANSPORT Z2 USD | 18/02 | 6,47% | ||||
| FIDELITY FUNDS-GLOBAL SHORT DURATION INCOME E-QINCOME(G)-EUR (HEDGED) | 18/02 | -0,71% | ||||
| JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES I2 (ACC) USD | 13/02 | 5,32% | ||||
| JPM US BOND D (ACC) USD | 18/02 | 0,25% | ||||
| OSTRUM SRI MONEY I-D | 16/02 | 0,27% | ||||
