Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 28991 a 29000 de un total de 36983 fondos | ||||||
| PRIVILEDGE - FRANKLIN FLEXIBLE EURO AGGREGATE BOND (EUR) M DIS | 07/04 | -0,23% | ||||
| PRIVILEDGE - FRANKLIN FLEXIBLE EURO AGGREGATE BOND (EUR) N CAP | 07/04 | -0,22% | ||||
| PRIVILEDGE - FRANKLIN FLEXIBLE EURO AGGREGATE BOND (EUR) P CAP | 07/04 | -0,35% | ||||
| PRIVILEDGE - GOLDMAN SACHS EURO CREDIT (CHF) I CAP SYST. HDG | 07/04 | -0,87% | ||||
| PRIVILEDGE - GOLDMAN SACHS EURO CREDIT (CHF) M CAP SYST. HDG | 07/04 | -0,93% | ||||
| PRIVILEDGE - GOLDMAN SACHS EURO CREDIT (CHF) N CAP SYST. HDG | 07/04 | -0,91% | ||||
| PRIVILEDGE - GOLDMAN SACHS EURO CREDIT (EUR) I CAP | 07/04 | -1,03% | ||||
| PRIVILEDGE - GOLDMAN SACHS EURO CREDIT (EUR) M CAP | 07/04 | -1,09% | ||||
| PRIVILEDGE - GOLDMAN SACHS EURO CREDIT (EUR) M DIS | 07/04 | -1,09% | ||||
| PRIVILEDGE - GOLDMAN SACHS EURO CREDIT (EUR) N CAP | 07/04 | -1,07% | ||||
