Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 29191 a 29200 de un total de 37211 fondos | ||||||
| PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (CHF) I CAP SYST. HDG | 22/12 | -0,64% | ||||
| PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (CHF) M CAP SYST. HDG | 22/12 | -0,84% | ||||
| PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (CHF) N CAP SYST. HDG | 22/12 | -0,74% | ||||
| PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (EUR) M CAP SYST. HDG | 22/12 | 0,10% | ||||
| PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (EUR) P CAP SYST. HDG | 22/12 | -0,68% | ||||
| PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (USD) I CAP | 22/12 | -9,10% | ||||
| PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (USD) M CAP | 22/12 | -9,28% | ||||
| PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (USD) M DIS | 22/12 | -9,28% | ||||
| PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (USD) N CAP | 22/12 | -9,19% | ||||
| PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (USD) P CAP | 22/12 | -9,99% | ||||
