Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 2931 a 2940 de un total de 36961 fondos | ||||||
| AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND IA GBP | 12/02 | -3,14% | ||||
| AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND I EUR | 12/02 | 2,78% | ||||
| AVIVA INVESTORS - GLOBAL CLIMATE CREDIT I EUR | 12/02 | 0,01% | ||||
| AVIVA INVESTORS - GLOBAL EMERGING MARKETS CORE A USD | 12/02 | 9,34% | ||||
| AVIVA INVESTORS - GLOBAL EMERGING MARKETS CORE B EUR | 12/02 | 9,15% | ||||
| AVIVA INVESTORS - GLOBAL EMERGING MARKETS CORE B USD | 12/02 | 9,31% | ||||
| AVIVA INVESTORS - GLOBAL EMERGING MARKETS CORE I USD | 12/02 | 9,41% | ||||
| AVIVA INVESTORS - GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX I USD | 12/02 | 9,78% | ||||
| AVIVA INVESTORS - GLOBAL EQUITY ENDURANCE I EUR | 12/02 | -1,69% | ||||
| AVIVA INVESTORS - GLOBAL HIGH YIELD BOND AH EUR | 12/02 | 0,78% | ||||
