Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 2961 a 2970 de un total de 37259 fondos | ||||||
| AVANTAGE FUND, FI A | 04/06 | 0,71% | ||||
| AVANTAGE FUND, FI B | 04/06 | 0,51% | ||||
| AVANTAGE PURE EQUITY, FI A | 03/06 | -2,71% | ||||
| AVANTAGE PURE EQUITY, FI B | 03/06 | -2,91% | ||||
| AVISTA GLOBAL, FI | 04/06 | -1,50% | ||||
| AVIVA INVESTORS - CLIMATE TRANSITION GLOBAL EQUITY I USD | 02/06 | 7,15% | ||||
| AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS BOND A USD | 02/06 | 2,37% | ||||
| AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS BOND B USD | 02/06 | 2,25% | ||||
| AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS BOND IH EUR | 02/06 | 1,01% | ||||
| AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS BOND I USD | 02/06 | 2,63% | ||||
