Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 30051 a 30060 de un total de 37473 fondos | ||||||
| RUFFER SICAV - RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL I GBP DIS | 05/11 | 4,58% | ||||
| RUFFER SICAV - RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL I USD CAP | 05/11 | 0,46% | ||||
| RUFFER SICAV - RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL O CHF CAP | 05/11 | 7,75% | ||||
| RUFFER SICAV - RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL O EUR CAP | 05/11 | 8,67% | ||||
| RUFFER SICAV - RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL O GBP CAP | 05/11 | 4,12% | ||||
| RUFFER SICAV - RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL O USD CAP | 05/11 | 0,02% | ||||
| RUFFER SICAV - RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONAL Z GBP CAP | 05/11 | 5,34% | ||||
| RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI | 06/11 | 13,35% | ||||
| RURAL 2027 GARANTIA, FI | 06/11 | 1,76% | ||||
| RURAL 2028 GARANTIA, FI | 06/11 | 2,14% | ||||
