Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 30061 a 30070 de un total de 37473 fondos | ||||||
| RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI | 06/11 | 2,33% | ||||
| RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI | 06/11 | 1,65% | ||||
| RURAL AHORRO PLUS, FI CARTERA | 06/11 | 2,19% | ||||
| RURAL AHORRO PLUS, FI ESTANDAR | 06/11 | 1,84% | ||||
| RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI | 06/11 | 13,38% | ||||
| RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | 06/11 | 3,20% | ||||
| RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI ESTANDAR | 06/11 | 2,50% | ||||
| RURAL BONOS HIGH YIELD, FI CARTERA | 05/11 | 3,83% | ||||
| RURAL BONOS HIGH YIELD, FI ESTANDAR | 05/11 | 2,78% | ||||
| RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI CARTERA | 25/07 | · | ||||
