Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 30711 a 30720 de un total de 36957 fondos | ||||||
| SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A MDIS SGD (HEDGED) | 10/02 | 9,48% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A MDIS USD | 10/02 | 8,20% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A MDIS ZAR (HEDGED) | 10/02 | 12,07% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD B ACC USD | 10/02 | 8,49% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C ACC CHF | 10/02 | 8,37% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C ACC EUR | 10/02 | 8,44% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C ACC USD | 10/02 | 8,63% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C MDIS USD | 10/02 | 8,27% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD I ACC USD | 10/02 | 8,78% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD IZ ACC USD | 10/02 | 8,66% | ||||
