Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]()  | Fecha![]() ![]()  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]()  | ||||||
![]()  Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 30831 a 30840 de un total de 37468 fondos | ||||||
| SCHRODER GAIA BLUETREND C ACC CHF (HEDGED) | 30/10 | -7,12% | ||||
| SCHRODER GAIA BLUETREND C ACC EUR (HEDGED) | 30/10 | -6,82% | ||||
| SCHRODER GAIA BLUETREND C ACC GBP (HEDGED) | 30/10 | -10,92% | ||||
| SCHRODER GAIA BLUETREND C ACC USD | 30/10 | -14,65% | ||||
| SCHRODER GAIA BLUETREND C ACC USD (HEDGED) | 30/10 | 3,94% | ||||
| SCHRODER GAIA BLUETREND C DIS GBP (HEDGED) | 30/10 | -13,14% | ||||
| SCHRODER GAIA BLUETREND E DIS GBP (HEDGED) | 30/10 | -13,08% | ||||
| SCHRODER GAIA BLUETREND N ACC EUR (HEDGED) | 30/10 | -6,86% | ||||
| SCHRODER GAIA BLUETREND N ACC SEK (HEDGED) | 30/10 | -2,86% | ||||
| SCHRODER GAIA CAT BOND A ACC EUR (HEDGED) | 24/10 | 6,16% | ||||
	