Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]()  | Fecha![]() ![]()  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]()  | ||||||
![]()  Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 30841 a 30850 de un total de 37468 fondos | ||||||
| SCHRODER GAIA CAT BOND A ACC SEK (HEDGED) | 24/10 | 11,39% | ||||
| SCHRODER GAIA CAT BOND A ACC USD | 24/10 | -3,30% | ||||
| SCHRODER GAIA CAT BOND C ACC CHF (HEDGED) | 24/10 | 6,42% | ||||
| SCHRODER GAIA CAT BOND C ACC EUR (HEDGED) | 24/10 | 6,50% | ||||
| SCHRODER GAIA CAT BOND C ACC GBP (HEDGED) | 24/10 | 2,88% | ||||
| SCHRODER GAIA CAT BOND C ACC USD | 24/10 | -2,98% | ||||
| SCHRODER GAIA CAT BOND F ACC CHF (HEDGED) | 24/10 | 6,16% | ||||
| SCHRODER GAIA CAT BOND F ACC EUR (HEDGED) | 24/10 | 6,22% | ||||
| SCHRODER GAIA CAT BOND F ACC USD | 24/10 | -3,25% | ||||
| SCHRODER GAIA CAT BOND F DIS SGD (HEDGED) | 24/10 | -6,58% | ||||
	