Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 30901 a 30910 de un total de 37211 fondos | ||||||
| SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A MDIS USD | 23/12 | -10,55% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND B ACC USD | 23/12 | -7,74% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND C ACC CHF (HEDGED) | 23/12 | 2,28% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND C ACC EUR (HEDGED) | 23/12 | 3,16% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND C ACC USD | 23/12 | -6,92% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND C MDIS USD | 23/12 | -10,20% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND I ACC EUR | 23/12 | -6,13% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND I ACC USD | 23/12 | -6,25% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES A1 ACC EUR | 23/12 | 13,88% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES A1 ACC PLN (HEDGED) | 23/12 | 30,33% | ||||
