Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 31011 a 31020 de un total de 37211 fondos | ||||||
| SCHRODER ISF CHINA A I ACC USD | 23/12 | 18,32% | ||||
| SCHRODER ISF CHINA A IZ ACC EUR | 23/12 | 18,08% | ||||
| SCHRODER ISF CHINA A IZ ACC USD | 23/12 | 17,93% | ||||
| SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND A ACC CNH | 23/09 | · | ||||
| SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND A ACC EUR | 23/12 | -8,58% | ||||
| SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND A ACC USD | 23/12 | -8,70% | ||||
| SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND B ACC EUR | 23/12 | -8,87% | ||||
| SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND C ACC CNH | 23/09 | · | ||||
| SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND C ACC EUR | 23/12 | -8,16% | ||||
| SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND C ACC USD | 23/12 | -8,28% | ||||
