Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 31021 a 31030 de un total de 37473 fondos | ||||||
| SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND C ACC GBP (HEDGED) | 04/11 | 28,86% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND C ACC USD | 04/11 | 24,15% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND I ACC EUR (HEDGED) | 04/11 | 35,55% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND I ACC USD | 04/11 | 25,09% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND IZ ACC USD | 04/11 | 24,38% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES A ACC EUR (HEDGED) | 04/11 | 5,17% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES A ACC SGD (HEDGED) | 04/11 | -0,92% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES A ACC USD | 04/11 | -3,12% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES A MDIS SGD (HEDGED) | 04/11 | -5,36% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES A MDIS USD | 04/11 | -7,86% | ||||
