Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 31511 a 31520 de un total de 43661 fondos | ||||||
| NORDEA 1-US TOTAL RETURN BOND FUND HBD-EUR | 11/09 | -1,33% | ||||
| NORDEA 1-US TOTAL RETURN BOND FUND HB-EUR | 11/09 | -1,89% | ||||
| NORDEA 1-US TOTAL RETURN BOND FUND HBI-EUR | 11/09 | -1,44% | ||||
| NORDEA 2 - BETAPLUS EDGE GLOBAL DEVELOPED SUSTAINABLE EQUITY FUND BI-EUR | 11/09 | 15,14% | ||||
| NORDEA 2 - BETAPLUS EDGE GLOBAL DEVELOPED SUSTAINABLE EQUITY FUND BI-USD | 11/09 | 15,07% | ||||
| NORDEA 2 - BETAPLUS EDGE GLOBAL DEVELOPED SUSTAINABLE EQUITY FUND BP-EUR | 11/09 | 14,83% | ||||
| NORDEA 2 - BETAPLUS EDGE GLOBAL DEVELOPED SUSTAINABLE EQUITY FUND BP-USD | 11/09 | 14,76% | ||||
| NORDEA 2 - BETAPLUS ENHANCED EMERGING MARKETS EQUITY FUND BI2-EUR | 10/09 | 28,43% | ||||
| NORDEA 2 - BETAPLUS ENHANCED EMERGING MARKETS EQUITY FUND BI-EUR | 10/09 | 28,38% | ||||
| NORDEA 2 - BETAPLUS ENHANCED EMERGING MARKETS EQUITY FUND BI-USD | 10/09 | 28,57% | ||||
